Total Solution for Better Magnetic Component
用于光伏、新能源汽车等产品,具有稳定噪音、热冲击、稳定震动等作用,昌星的生产技术安全可信赖。
适用范围
空调、太阳能及亲环境汽车领域的电力转换装置
■ 产品详细信息
SPECIFICATION
Inductance[uH] | 550uH±15% | |
DCR[mΩ] | 25 | |
CORE | RBK8030A-060 / CK3030-060 | |
Stacking | X | |
Wire | Type | AIW |
Diameter[mm] | 1.0*8.0 | |
Strands | 1 | |
Available Current[A] | 104 |
DCB Table
N [Turns] | L [uH] | lsat[A] @ L Roll Off | Wire | DCR [mΩ] | 가용전류 [A] | ||
10% | 20% | 30% | |||||
48 | 550 | 31.0 | 44.0 | 56.0 | AIW 1.0*8.0 | 25↓ | 104 |
■ 组合销售(不单卖)
품목 | 규격 | 사진 | SPEC(실측) |
하네스 | AWG 10 | ① : 200mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | |
AWG 10 | ① : 150mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | ||
AWG 10 | ① : 100mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | ||
- | - | ||
링커넥터 | PHT R16-5 | ① : 5.2mm / ② : 외경 9.4mm, 내경 : 5.9mm | |
PHT R10-5 | ① : 5.1mm / ② : 외경 7.1mm, 내경 : 4.6mm | ||
PHT R6-5 | ① : 5.3mm / ② : 외경 5.5mm, 내경 : 3.6mm | ||
PHT R4-5 | ① : 5.2mm / ② : 외경 5.0mm, 내경 : 2.8mm | ||
슬리브 | PHT P-22 | ① : 13.5mm / ② : 외경 11.3mm, 내경 : 7.7mm | |
PHT P-22B | ① : 11.0mm / ② : 외경 8.9mm, 내경 : 5.8mm | ||
PHT P-14 | ① : 11.0mm / ② : 외경 8.9mm, 내경 : 5.8mm | ||
PHT Φ4*30 | ① : 30.0mm / ② : 외경 5.4mm, 내경 : 4.2mm | ||
수축튜브 | Φ 12 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 12 | |
Φ 10 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 10 | ||
Φ 8 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 8 | ||
Φ 6 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 6 | ||
GRT튜브 | Φ 6 | ① : 100mm / ② : Φ 6 | |
Φ 5 | ① : 100mm / ② : Φ 5 | ||
Φ 4 | ① : 100mm / ② : Φ 4 | ||
Φ 3 | ① : 100mm / ② : Φ 3 |
■ 规格书
■ 包装方法